¾çµµ
°í°´»ó´ã¼¾ÅÍ
02-325-5868

¸éÇã
°Ë»ö Áö¿ª
½Ã°ø´É·ÂÆò°¡¾×  ¾ï¿ø ~   ¾ï¿ø 3³â°£ ½ÇÀû  ¾ï¿ø ~   ¾ï¿ø
(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
¹øÈ£ »óÅ ¸éÇ㠽ðø´É·Â ÃâÀÚÁ¼ö

°øÁ¦Àܾ×

ȸ»çÇüÅÂ

ÀÚº»±Ý

Áö¿ª ½ÇÀû ¾çµµ°¡ ³»¿ëº¸±â
3³â 5³â 2018³â
1,772 Àü±â 22¾ï 200Á 8¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 1.5¾ï Áö¹æ 13.5¾ï 22.6¾ï 2¾ï 1.22¾ï
1,771 Àü±â 24¾ï 200Á 7¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 12¾ï 16.7¾ï 1.8¾ï 0.85¾ï
1,770 ½Ã¼³¹° 10¾ï 82Á 30¹é¸¸ À¯ÇÑȸ»ç 4¾ï Áö¹æ 2¾ï 6.4¾ï 2¾ï 0.84¾ï
1,769 ½Ã¼³¹° 14¾ï 84Á 76¹é¸¸ À¯ÇÑȸ»ç 3¾ï Áö¹æ 15.5¾ï 20.4¾ï 6.3¾ï 1.63¾ï
1,768 ºñ°è.±¸Á¶ 9¾ï 56Á 21¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 6¾ï 7.4¾ï 0.4¾ï 0.92¾ï
1,767 ºñ°è.±¸Á¶ 13¾ï 56Á 19¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2.1¾ï Áö¹æ 15.5¾ï 24.5¾ï 4¾ï 1.84¾ï
1,766 µµÀå±Ý¼Ó±¸Á¶.âȣ 11¾ï 92Á 36¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 4¾ï Áö¹æ 0.5¾ï11.7¾ï 1¾ï13.8¾ï 0¾ï4.1¾ï 1.32¾ï
1,765 µµÀå 9¾ï 53Á 49¹é¸¸ À¯ÇÑȸ»ç 2.1¾ï Áö¹æ 2.8¾ï 4.3¾ï 0.9¾ï 0.82¾ï
1,764 °ÇÃà 0¾ï 94Á 0¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 5¾ï Áö¹æ 28¾ï 28¾ï 17.5¾ï 2.45¾ï
1,763 Æ÷Àå 0¾ï 82Á 0¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 3¾ï Áö¹æ 1.5¾ï 1.5¾ï 1.5¾ï 1.33¾ï
1,762 ½Ã¼³¹° 10¾ï 84Á 29¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 3.1¾ï Áö¹æ 5.9¾ï 5.9¾ï 1.4¾ï 1.32¾ï
1,761 Åä¸ñ 27¾ï 131Á 80¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 7¾ï Áö¹æ 8¾ï 14¾ï 2¾ï 2.45¾ï
1,760 Åë½Å 45¾ï 61Á 0¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 5¾ï ¼­¿ï 56¾ï 71¾ï 25¾ï 0.87¾ï
1,759 ½Ã¼³¹° 9¾ï 84Á 0¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 3¾ï Áö¹æ 16.5¾ï 16.5¾ï 16.5¾ï 1.56¾ï
1,758 Åä°ÇÅä¸ñ°ÇÃà 250¾ï 265Á 0¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 12¾ï Áö¹æ 0¾ï122¾ï335¾ï 0¾ï138.5¾ï443¾ï 0¾ï45¾ï66¾ï ÇùÀÇ
1,757 Àü±â 0¾ï 200Á 5¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 1.5¾ï Áö¹æ 3.7¾ï 4.2¾ï 1.7¾ï 0.62¾ï
1,756 ±â°è¼³ºñ 12¾ï 48Á 17¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2.5¾ï Áö¹æ 19.7¾ï 28¾ï 6.5¾ï 0.83¾ï
1,755 ½Ã¼³¹° 7¾ï 83Á 0¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 3¾ï Áö¹æ 7.65¾ï 7.65¾ï 2.15¾ï 1.32¾ï
1,754 öÄÜ 4¾ï 55Á 0¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2.5¾ï Áö¹æ 0¾ï 0¾ï 0¾ï 0.68¾ï
1,753 Åä°ÇÅä¸ñ°ÇÃà 250¾ï 438Á 233¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 12¾ï ¼öµµ±Ç 49.5¾ï48¾ï1.5¾ï 56.5¾ï52.5¾ï4¾ï 25¾ï25¾ï0¾ï ÇùÀÇ