¾çµµ
°í°´»ó´ã¼¾ÅÍ
02-325-5868

¸éÇã
°Ë»ö Áö¿ª
½Ã°ø´É·ÂÆò°¡¾×  ¾ï¿ø ~   ¾ï¿ø 3³â°£ ½ÇÀû  ¾ï¿ø ~   ¾ï¿ø
(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
¹øÈ£ »óÅ ¸éÇ㠽ðø´É·Â ÃâÀÚÁ¼ö

°øÁ¦Àܾ×

ȸ»çÇüÅÂ

ÀÚº»±Ý

Áö¿ª ½ÇÀû ¾çµµ°¡ ³»¿ëº¸±â
3³â 5³â 2018³â
2,672 »ó.Çϼöµµ 7¾ï 56Á 20¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 8¾ï 10.5¾ï 1¾ï 0.97¾ï
2,671 Á¶°æ½ÄÀç 5¾ï 56Á 20¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 4¾ï 6¾ï 1¾ï 0.65¾ï
2,670 »ó.Çϼöµµ 8¾ï 56Á 20¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 9¾ï 11.5¾ï 2.5¾ï 1¾ï
2,669 »ó.Çϼöµµ 5¾ï 56Á 19¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 1.2¾ï 1.2¾ï 0.7¾ï 0.75¾ï
2,668 Åä¸ñ 25¾ï 131Á 74¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 7¾ï Áö¹æ 22¾ï 32¾ï 8¾ï 3.5¾ï
2,667 Åä¸ñ 44¾ï 175Á 101¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 7¾ï Áö¹æ 39¾ï 41¾ï 19¾ï 4.6¾ï
2,666 öÄܼ®°ø 16¾ï 92Á 34¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 4¾ï Áö¹æ 10.5¾ï4¾ï 23.5¾ï6.5¾ï 2.5¾ï2¾ï 1¾ï
2,665 µµÀå½Ã¼³¹° 47¾ï 120Á 45¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 5¾ï Áö¹æ 52¾ï13.5¾ï 93¾ï26.5¾ï 14¾ï6¾ï 2.6¾ï
2,664 Á¶°æ½ÄÀç 7¾ï 56Á 20¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 9.5¾ï 18¾ï 2¾ï 0.7¾ï
2,663 °ÇÃà 13¾ï 94Á 53¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 5¾ï Áö¹æ 0.5¾ï 32¾ï 0.5¾ï ÇùÀÇ
2,662 ±Ý¼Ó±¸Á¶.âȣ 16¾ï 45Á 16¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 19¾ï 35¾ï 8¾ï 1¾ï
2,661 µµÀå 7¾ï 56Á 21¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 3¾ï 5¾ï 2¾ï 0.7¾ï
2,660 ½Ç³»°ÇÃà 6¾ï 56Á 20¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 5¾ï 12¾ï 2¾ï 0.85¾ï
2,659 Àü±â 0¾ï 200Á 8¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 7.5¾ï 11¾ï 3.5¾ï 1¾ï
2,658 ½À½Ä¡¤¹æ¼ö 7¾ï 56Á 21¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 9.5¾ï 11¾ï 4¾ï 0.78¾ï
2,657 Åä°øÃ¶ÄÜ 38¾ï 202Á 56¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 4.5¾ï Áö¹æ 51¾ï58¾ï 99¾ï97¾ï 13¾ï17¾ï 2.6¾ï
2,656 ±â°è¼³ºñ 15¾ï 54Á 21¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 27¾ï 35¾ï 8¾ï ÇùÀÇ
2,655 Åä¸ñ 52¾ï 131Á 75¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 13¾ï Áö¹æ 47.5¾ï 64.5¾ï 0.5¾ï 3.7¾ï
2,654 Åä¸ñ 22¾ï 131Á 96¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 12¾ï Áö¹æ 13¾ï 13¾ï 0¾ï 2.5¾ï
2,653 Åä¸ñ 38¾ï 230Á 111¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 7¾ï Áö¹æ 27¾ï 43¾ï 12¾ï 3.8¾ï