¾çµµ
°í°´»ó´ã¼¾ÅÍ
02-325-5868

¸éÇã
°Ë»ö Áö¿ª
½Ã°ø´É·ÂÆò°¡¾×  ¾ï¿ø ~   ¾ï¿ø 3³â°£ ½ÇÀû  ¾ï¿ø ~   ¾ï¿ø
(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
¹øÈ£ »óÅ ¸éÇ㠽ðø´É·Â ÃâÀÚÁ¼ö

°øÁ¦Àܾ×

ȸ»çÇüÅÂ

ÀÚº»±Ý

Áö¿ª ½ÇÀû ¾çµµ°¡ ³»¿ëº¸±â
3³â 5³â 2018³â
2,912 ½À½Ä¡¤¹æ¼ö 9¾ï 56Á 20¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 7.5¾ï 10.5¾ï 1¾ï 0.8¾ï
2,911 °­±¸Á¶ 0¾ï 84Á 33¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 5¾ï Áö¹æ 5¾ï 5¾ï 0¾ï 0.82¾ï
2,910 öÄÜ 10¾ï 57Á 20¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 18.5¾ï 27.5¾ï 4¾ï 0.75¾ï
2,909 öÄÜ 10¾ï 46Á 17¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 6.4¾ï 10.9¾ï 3.6¾ï 0.7¾ï
2,908 Àü±â 0¾ï 200Á 15¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 29¾ï 56¾ï 6¾ï 2.3¾ï
2,907 ÀϹݼҹæ 6¾ï 40Á 20¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 1¾ï Áö¹æ 0.5¾ï 0.5¾ï 0.5¾ï 0.25¾ï
2,906 µµÀå 4¾ï 56Á 21¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 0.4¾ï 0.4¾ï 0.4¾ï 0.6¾ï
2,905 ¼®°ø 6¾ï 55Á 50¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 1.3¾ï 1.3¾ï 1.3¾ï ÇùÀÇ
2,904 öÄÜ 6¾ï 56Á 20¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 6¾ï 6¾ï 4.5¾ï 0.65¾ï
2,903 ±Ý¼Ó±¸Á¶.âȣ 0¾ï 55Á 50¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 0¾ï 0¾ï 0¾ï 0.68¾ï
2,902 °ÇÃà 0¾ï 94Á 137¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 5¾ï Áö¹æ 0¾ï 0¾ï 0¾ï 1.97¾ï
2,901 ½Ã¼³¹° 26¾ï 84Á 29¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 3¾ï Áö¹æ 11¾ï 16¾ï 0¾ï 1.25¾ï
2,900 ±â°è¼³ºñ 9¾ï 48Á 18¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 7¾ï 9¾ï 0¾ï 0.68¾ï(ÇùÀÇ)
2,899 Àü±â 8¾ï 200Á 5¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2.5¾ï Áö¹æ 5.5¾ï 7.5¾ï 3¾ï 0.83¾ï
2,898 ½Ã¼³¹° 0¾ï 85Á 78¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 3¾ï Áö¹æ 0¾ï 0¾ï 0¾ï 1.05¾ï
2,897 °ÇÃà 18¾ï 94Á 57¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 5¾ï Áö¹æ 6¾ï 6¾ï 2¾ï 2.1¾ï
2,896 öÄÜ 0¾ï 55Á 50¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 0¾ï 0¾ï 0¾ï 0.7¾ï
2,895 °ÇÃà 33¾ï 94Á 54¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 5¾ï Áö¹æ 36¾ï 36¾ï 0¾ï 2.3¾ï
2,894 öÄÜ 7¾ï 58Á 22¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 16¾ï 20¾ï 5¾ï ÇùÀÇ
2,893 ¼®°øÃ¶ÄÜ 14¾ï 94Á 138¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 4¾ï Áö¹æ 1.8¾ï2.7¾ï 3.4¾ï4.3¾ï 0.7¾ï1¾ï 0.85¾ï