°í°´¹®ÀÇ

ÀüÈ­ :

ÆÑ½º :


¸éÇã
°Ë»ö Áö¿ª
½Ã°ø´É·ÂÆò°¡¾×  ¾ï¿ø ~   ¾ï¿ø 3³â°£ ½ÇÀû  ¾ï¿ø ~   ¾ï¿ø
(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
¹øÈ£ »óÅ ¸éÇ㠽ðø´É·Â ÃâÀÚÁ¼ö

°øÁ¦Àܾ×

ȸ»çÇüÅÂ

ÀÚº»±Ý

Áö¿ª ½ÇÀû ¾çµµ°¡ ³»¿ëº¸±â
3³â 5³â 2018³â
2,872 Á¶°æ½ÄÀç 6¾ï 57Á 20¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï ¼öµµ±Ç 4.5¾ï 15¾ï 2¾ï 0.73¾ï
2,871 Åä°ø 6¾ï 56Á 19¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 4.5¾ï 6¾ï 2¾ï 0.75¾ï
2,870 ½Ã¼³¹° 13¾ï 84Á 28¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 3¾ï ¼öµµ±Ç 12.2¾ï 19.7¾ï 5.4¾ï 1.45¾ï
2,869 °ÇÃà 29¾ï 94Á 51¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 5¾ï Áö¹æ 34¾ï 58¾ï 30¾ï 2.1¾ï
2,868 ½Ã¼³¹° 13¾ï 84Á 33¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 3¾ï ¼öµµ±Ç 10¾ï 11¾ï 2¾ï 1.28¾ï
2,867 Àü±â 0¾ï 200Á 8¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 1.5¾ï Áö¹æ 1.3¾ï 8.3¾ï 0¾ï 0.6¾ï(ÇùÀÇ)
2,866 ½Ã¼³¹° 0¾ï 83Á 63¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 3¾ï ¼öµµ±Ç 13.1¾ï 13.1¾ï 12¾ï 1.64¾ï
2,865 »ê¸²»ç¾÷ 0¾ï 0Á 0¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 3¾ï ¼­¿ï 6.8¾ï 6.8¾ï 5.4¾ï 0.85¾ï
2,864 ±â°è¼³ºñ 6¾ï 53Á 22¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 2¾ï Áö¹æ 1.4¾ï 1.4¾ï 0.6¾ï ÇùÀÇ
2,863 Åä°øÃ¶ÄÜ 18¾ï 90Á 34¹é¸¸ ÁÖ½Äȸ»ç 3¾ï Áö¹æ 10.5¾ï5.5¾ï 19¾ï9¾ï 1¾ï2.5¾ï 1.45¾ï
[ÀÌÀü] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [´ÙÀ½]